レンタルサーバーランキングについて
点数を付けてその合計点で順位を付けていきます。
①安定性・稼動実績
②速度
③コスパ
④機能
⑤サポート
⑥操作性・分かりやすさ
⑦その他のサービス
この7つの項目で判定をします。
※点数についてはあくまで当サイトの判断によるものであることをご了承ください。
各サーバー会社 基本データ
項目/会社 | エックス | ロリポップ | ヘテムル | さくら | mixhost | まるっと | JETBOY![]() |
お名前 | リトル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン | x10 | スタンダード | ベーシック | スタンダード | エコノミー | まるっと | ミニ | SD-11 | ミニ |
月額料金 | 900円 | 500円 | 800円 | 477円 | 880円 | 105円 | 380円 | 900円 | 150円 |
安定・実績 | 100 | 90 | 70 | 80 | 50 | 70 | 40 | 80 | 50 |
速度 | 90 | 70 | 85 | 60 | 100 | 70 | 98 | 50 | 50 |
コスパ | 50 | 85 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 40 | 70 |
機能 | 90 | 85 | 85 | 70 | 60 | 40 | 55 | 50 | 50 |
サポート | 90 | 70 | 80 | 60 | 60 | 65 | 50 | 95 | 60 |
操作・簡便性 | 100 | 90 | 70 | 80 | 50 | 70 | 60 | 70 | 70 |
他サービス | 60 | 60 | 85 | 90 | 100 | 55 | 55 | 50 | 50 |
合計 | 580 | 550 | 535 | 520 | 510 | 470 | 458 | 435 | 400 |
評価点 | 83 | 79 | 76 | 74 | 73 | 67 | 65 | 62 | 57 |
この数値がすべてではなく、上記はあくまで基本的な数値であり、
ジャンルの性質にあった点数で再計算をし、その上でTOPページにあるジャンル別ランキングTOP3を作成しています。